Grelhas

Grelha sumidoura retangular/quadrada
13.100

Características:

  • Produto de acordo com EN 124
  • Grelha e aro: ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50)
  • Pintura preta de base aquosa

Código Descrição Desenho CAD Desenho PDF Quantidade
20303016 40,0X20,0X3,0 C250 C/ARO
20306015 40,0X20,0X3,0 C250 S/ARO
20306035 50,0X15,0X2,5 B125 S/ARO
20306022 50,0X20,0X4,0 C250 S/ARO
20306034 52,0X22,0X3,5 B125 S/ARO
20306033 52,0X22,0X3,5 D400 S/ARO
20303021 55,0X26,0X3,0 C250 C/ARO
20306036 55,0X26,0X3,0 C250 S/ARO
20306076 56,0X33,0X3,0 C250 S/ARO
20306102 56,0X33,0X3,0 TB B125 S/ARO
20303026 59,0X24,0X3,0 B125 C/ARO
20306017 59,0X24,0X3,0 B125 S/ARO
20303034 59,0X24,0X3,0 C250 C/ARO
20306044 59,0X24,0X3,0 C250 S/ARO
20306050 60,0X26,0 TAPETE L/PES S/ARO
20303039 60,0X30,0X5,0 D400 C/ARO
20306059 60,0X30,0X5,0 D400 S/ARO
20303024 60,0X35,0X4,0 C250 C/ARO
20306057 60,0X35,0X4,0 C250 S/ARO
20303049 63,0X33,0X3,5 B125 T/ALMADA C/ARO
20306074 63,0X33,0X3,5 B125 T/ALMADA S/ARO
20303043 64,5X23,0X3,0 B125 C/ARO
20306079 64,5X23,0X3,0 B125 S/ARO
20306075 65,0X35,0X3,0 D400 MARL S/ARO
20304060 66,5X26,0X3,0 B125 C/ARO
20306111 66,5X26,0X3,0 B125 S/ARO
20303083 67,0X21,0X4,0 F3 C250 C/ARO
20306176 67,0X21,0X4,0 F3 C250 S/ARO
20303084 68,0X20,0X3,0 B125 C/ARO
20306178 68,0X20,0X3,0 B125 S/ARO
20303101 69,0X32,0X3,5 N B125 PENICHE C/ARO
20306202 69,0X32,0X3,5 N B125 PENICHE S/ARO
203031036 70,0X30,0X3,0 B125 C/ARO
20306216 70,0X30,0X3,0 B125 S/ARO

Outros Produtos